Indicador físico y químico:
Elemento | Indicador | Indicador |
granulado |
| 88.2 |
FeSO4.H2O polvo ≥ | 91.3 |
|
Fe 2+Contenido, % ≥ | 30 | 29 |
Arsénico total (sujeto a As), mg/kg ≤ | 2 | 2 |
Pb (sujeto a Pb), mg/kg ≤ | 5 | 5 |
Cd (sujeto a Cd), mg/kg ≤ | 2 | 2 |
Hg (sujeto a Hg), mg/kg ≤ | 0.2 | 0.2 |
Contenido de agua, % ≤ | 3 | 3 |
Finura (Tasa de aprobación), % ≥ | W=180µm≥95 | W=850µm≥95 |
Característica del Producto